kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.926.000   -27.000   -1,38%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%

SKB 4 Menteri Berdampak Pada Upah Minimum Kabupaten


Jumat, 31 Oktober 2008 / 18:03 WIB


Reporter: Yohan Rubiyantoro |

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×