kontan.co.id
banner langganan top
Minggu, 22 Juni 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.942.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.395   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.907   -61,50   -0,88%
  • KOMPAS100 997   -14,27   -1,41%
  • LQ45 765   -9,88   -1,28%
  • ISSI 225   -2,18   -0,96%
  • IDX30 397   -4,54   -1,13%
  • IDXHIDIV20 466   -5,69   -1,21%
  • IDX80 112   -1,62   -1,42%
  • IDXV30 115   -1,15   -0,99%
  • IDXQ30 128   -1,29   -0,99%
  • EMAS 1.942.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.395   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.907   -61,50   -0,88%
  • KOMPAS100 997   -14,27   -1,41%
  • LQ45 765   -9,88   -1,28%
  • ISSI 225   -2,18   -0,96%
  • IDX30 397   -4,54   -1,13%
  • IDXHIDIV20 466   -5,69   -1,21%
  • IDX80 112   -1,62   -1,42%
  • IDXV30 115   -1,15   -0,99%
  • IDXQ30 128   -1,29   -0,99%
  • EMAS 1.942.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.395   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.907   -61,50   -0,88%
  • KOMPAS100 997   -14,27   -1,41%
  • LQ45 765   -9,88   -1,28%
  • ISSI 225   -2,18   -0,96%
  • IDX30 397   -4,54   -1,13%
  • IDXHIDIV20 466   -5,69   -1,21%
  • IDX80 112   -1,62   -1,42%
  • IDXV30 115   -1,15   -0,99%
  • IDXQ30 128   -1,29   -0,99%

KPK dan DPR susun peta rawan korupsi


Selasa, 10 September 2013 / 12:17 WIB
KPK dan DPR susun peta rawan korupsi
ILUSTRASI. Daftar Mudik Gratis 2022 Masih Dibuka Di Polda Metro Jaya, Ini Syarat & Pilihan Rute


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalin kerja sama untuk menyusun peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi anggota dewan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat menghadiri acara fokus grup diskusi di kantor KPK pagi ini (10/9).

"DPR akan bekerja sama dengan KPK untuk membuat semacam peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi DPR," kata Pramono di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurutnya peta rawan korupsi itu diperlukan mengingat tugas utama DPR dalam hal legislasi, pengawasan dan penganggaran berpotensi rawan dengan tindak pidana korupsi. Pramono meyakini dengan peta tersebut nantinya dapat menjadi panduan agar terhindar dari persoalan korupsi.

Sayangnya saat ditanya seperti apa peta yang dimaksud, ia belum mau menjelaskan lebih lanjut. "Itu nanti KPK yang memaparkan kita yang nanggapin," katanya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga mempersilahkan KPK untuk menindaklanjuti jika memang terjadi tindak pidana korupsi di DPR. Kata dia, DPR tidak pernah menghalang- halangi KPK untuk melakukan penyelidikan atau juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota kami karena itu menjadi komitmen kami.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×