kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 18 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   -10.000   -0,51%
  • USD/IDR 16.829   1,00   0,01%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%
  • EMAS 1.965.000   -10.000   -0,51%
  • USD/IDR 16.829   1,00   0,01%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%
  • EMAS 1.965.000   -10.000   -0,51%
  • USD/IDR 16.829   1,00   0,01%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Jabar penyumbang pengangguran terbesar


Selasa, 21 Juni 2016 / 17:05 WIB
Jabar penyumbang pengangguran terbesar


Reporter: Ragil Nugroho | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyumbang angka pengangguran terbuka (unemployment) tertinggi di Tanah Air.

Per Februari 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, di Jabar terdapat 1,89 juta orang yang tidak bekerja atau 26,92% dari total pengangguran nasional. Pengangguran terbuka nasional sebanyak 7,02 juta jiwa.

Jumlah pengangguran di Jabar tahun ini meningkat 1,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Februari 2015, jumlah angka pengangguran di Jabar sebesar 1,87 juta orang. Angka pengangguran tersebut merupakan total pengangguran di desa dan perkotaan yang berumur di atas 15 tahun.

Pengangguran Jabar banyak berada di perkotaan dengan jumlah 1,47 juta jiwa atau 77,78% dari total pengangguran di wilayah tersebut. Laki-laki mendominasi pengangguran perkotaan dan perdesaan dengan jumlah 1,28 juta jiwa atau berkontribusi 67,72%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×