Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
Berikut pemantauan harga gula berdasarkan catatan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan.
Baca Juga: Begini cara instan meredam kenaikan harga gula yang melambung di atas acuan
| Wilayah | Harga (5/3) | Harga(4/3) |
| Nasional | 15.317 | 15.041 |
| DKI Jakarta | 14.667 | 14.417 |
| Banda Aceh | 16.000 | 16.000 |
| Medan | 16.000 | 15.333 |
| Pekan Baru | 14.500 | 14.500 |
| Jambi | 16.000 | 14.000 |
| Palembng | 14.000 | 14.000 |
| Bengkulu | 16.000 | 15.000 |
| Bandar Lampung | 16.000 | 15.500 |
| Pangkal Pinang | 15.000 | 15.000 |
| Tj Pinang | 12.250 | 12.250 |
| Kota Bandung | 13.700 | 13.700 |
| Semarang | 16.800 | 16.500 |
| Yogyakarta | 15.833 | 15.833 |
| Surabaya | 16.200 | 16.000 |
| Serang | 14.750 | 14.750 |
| Denpasar | 16.750 | 16.500 |
| Mataram | 15.667 | 15.000 |
| Kupang | 16.000 | 16.000 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













