kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.631.000   29.000   1,11%
  • USD/IDR 16.872   26,00   0,15%
  • IDX 8.951   14,60   0,16%
  • KOMPAS100 1.234   4,84   0,39%
  • LQ45 870   2,43   0,28%
  • ISSI 326   1,95   0,60%
  • IDX30 442   2,03   0,46%
  • IDXHIDIV20 521   3,76   0,73%
  • IDX80 137   0,58   0,43%
  • IDXV30 145   1,20   0,84%
  • IDXQ30 141   0,96   0,68%

Aulia Pohan Cs Jadi Tahanan KPK


Jumat, 28 November 2008 / 10:15 WIB


Reporter: Aprillia Ika |

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Management and Strategic Leadership (MiniMBA 2026) Global Finance 2026

[X]
×