kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.172   20,00   0,12%
  • IDX 7.071   87,46   1,25%
  • KOMPAS100 1.057   17,05   1,64%
  • LQ45 831   14,47   1,77%
  • ISSI 214   1,62   0,76%
  • IDX30 424   7,96   1,91%
  • IDXHIDIV20 511   8,82   1,76%
  • IDX80 121   1,93   1,63%
  • IDXV30 125   0,91   0,73%
  • IDXQ30 141   2,27   1,63%

Ini dia aturan main perdagangan bebas


Rabu, 11 Juli 2012 / 15:12 WIB
Ini dia aturan main perdagangan bebas
ILUSTRASI. Daftar harga sepeda gunung Polygon dibawah Rp 3 juta, ada seri Maze20, Relic &, Rapid


Sumber: KONTAN MINGGUAN 41 XVI 2012, Laporan Utama2 | Editor: Imanuel Alexander

Mari kita lihat aturan-aturan main perdagangan bebas yang berlaku :

1. ASEAN FTA
2000 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 85% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL).
2001 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 90% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL).
2002 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), dengan fleksibilitas.
2003 : Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), tanpa fleksibilitas.

2. ASEAN-CHINA FTA
2010: Liberalisasi penuh bagi ASEAN 6 dan China, serta 2015 untuk plus Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar.
2012: Bea masuk 20% untuk 304 produk yang masuk kategori Sensitive List antara lain barang jadi kulit, alas kaki, alat musik, mainan, alat tulis, besi dan baja, serta barangbarang plastik. Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018. 2015: Bea masuk 50% untuk 47 produk yang masuk kategori High Sensitive List antara lain produk pertanian, produk tekstil, produk otomotif, dan keramik.

3. IJEPA
2008: 58% dari 9.275 pos tarif dari Jepang mendapat fasilitas penurunan tarif bea masuk hingga 0%.
2013-2018: 35% dari 9.275 pos tarif dari Jepang mendapat fasilitas penurunan tarif bea masuk hingga 0%.

4. ASEAN-KOREA FTA
a. Normal Track

Menurunkan 50% pos tarif menjadi 0%- 5% paling lambat 1 Januari 2007 Menghapus paling sedikit 90% pos tarif menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2009.
Menghapus seluruh pos tarif menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2010 dengan fleksibilitas maksimum 5% pos tarif (khusus Indonesia 10%) dihapus menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2012. Menghapus seluruh pos tarif menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2012

b. Sensitive Track
Menurunkan tarif bea masuk menjadi 20% paling lambat 1 Januari 2012 dan selanjutnya menjadi 1%- 5% paling lambat 1 Januari 2016 High

c. Sensitive List
Kelompok A:
Tarif bea masuknya diturunkan menjadi 50% paling lambat pada 1 Januari 2016.
Kelompok B:
tarif bea masuknya diturunkan sebanyak 20% paling lambat pada 1 Januari 2016.
Kelompok C:
Tarif bea masuknya diturunkan sebanyak 50% paling lambat pada 1 Januari 2016.
Kelompok D:
Tarif bea masuknya diturunkan sejak saat entry into force sesuai dengan jadwal yang ditentukan tersendiri.
Kelompok E:
Masing-masing pihak berhak mempertahankan tarif bea masuknya yang berlaku umum.

Neraca Dagang dengan Negara Mitra Perdagangan Bebas
(juta dollar AS)
Negara Perdagangan 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
China Ekspor 9.675,51 11.636,50 11.499,33 15.692,61 22.941,00 7.251,87
Impor 8.557,88 15.247,17 14.002,17 20.424,22 26.212,19 9.141,20
Neraca 1.117,64 -3.610,67 -2.502,84 -4.731,60 -3.271,18 -1.889,33
Thailand Ekspor 3.054,28 3.661,25 3.233,81 4.566,57 5.896,69 2.133,81
Impor 4.287,06 6.334,26 4.612,92 7.470,73 10.405,12 3.638,39
Neraca -1.232,79 -2.673,01 -1.379,11 -2.904,17 -4.508,43 -1.504,57
Jepang Ekspor 23.632,80 27.743,86 18.574,73 25.781,81 33.714,70 10.699,19
Impor 6.526,67 15.128,02 9.843,73 16.965,80 19.436,61 7.749,46
Neraca 17.106,12 12.615,84 8.731,00 8.816,01 14.278,08 2.949,73
Korea Selatan Ekspor 7.582,73 9.116,82 8.145,21 12.574,64 16.388,80 6.102,22
Impor 3.196,69 6.920,06 4.742,33 7.702,99 12.999,75 3.747,14
Neraca 4.386,05 2.196,76 3.402,88 4.871,64 3.389,05 2.355,08
Australia Ekspor 3.394,56 4.110,97 3.264,22 4.244,40 5.582,5 1.426,83
Impor 3.004,01 3.997,53 3.436,01 4.099,04 5.177,07 1.580,66
Neraca 390,55 113,44 -171,80 145,36 405,46 -153,83
Singapura Ekspor 10.501,62 12.862,05 10.262,67 13.723,27 18.443,90 5.429,80
Impor 9.839,79 21.789,49 15.550,40 20.240,83 25.964,67 9.023,49
Neraca 661,82 -8.927,44 -5.287,73 -6.517,56 -7.520,78 -3.593,69
India Ekspor 4.943,90 7.163,34 7.432,89 9.915.03 13.335,70 4.299,82
Impor 1.609,60 2.901,85 2.209,36 3.294,76 4.322,00 1.447,37
Neraca 3.334,30 4.261,48 5.223,53 6.620,28 9.013,70 2.852,46
Malaysia Ekspor 5.096,06 6.432,55 6.811,82 9.362,33 10.995,85 3.740,57
Impor 6.411,93 8.922,29 5.688,43 8.648,72 10.404,87 4.010,29
Neraca -1.315,86 -2.489,74 1.123,39 713,61 590,98 269,72
Selandia Baru Ekspor 362,21 542,27 349,46 396,25 371,71 143,70
Impor 503,49 706,65 556,82 726,92 729,23 220,92
Neraca -141,27 -164,38 -207,36 -330,67 -357,52 -77,21
*: Januari-April 2012 Sumber: Kementerian Perdagangan

Rapor Neraca Perdagangan Kita Memerah (juta dollar AS)
Ekspor Impor Neraca
April Mei Jan-Mei April Mei Jan-Mei April Mei Jan-Mei
Minyak Mentah 1.064,1 1.080,7 5.483,4 1.189,0 1.071,9 5.028,4 (124,9) 8,8 455,0
Hasil Minyak 391,5 362,5 1.948,1 2.262,4 2.321,6 11.625,6 (1.870,9) (1.959,1) (9.677,5)
Gas 2.105,1 2.165,0 9.721,6 669,0 214,5 1.595,3 1.436,1 1.950,5 8.126,3
Non Migas 12.612,5 13.116,6 64.261,9 12.817,5 13.602,7 61.646,4 (205,0) (486,1) 2.615,5
Total 16.173,2 16.724,8 81.415,0 16.937,9 17.210,7 79.895,7 (764,7) (485,9) 1.519,3

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Berita Terkait


TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×