Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Senin (29/6) ada tambahan 1.082 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 54.010 kasus positif.
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 51 orang menjadi sebanyak 2.805 orang.
Sementara untuk jumlah yang sembuh bertambah 864 orang sehingga menjadi sebanyak 23.800 orang.
Untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 41.605, pasien dalam pengawasan (PDP) 13.335. Kasus covid-19 sudah tersebar di 34 provinsi 448 kabupaten/kota.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Minggu (28/6): 54.010 kasus, 22.936 sembuh, 2.754 meninggal
Beberapa wilayah tidak mencatatkan kasus sama sekali. Zona hijau di Indonesia semakin banyak. “Dapat melakukan aktivitas dengan aman dan produktif,” kata Tim Komunikasi Publik, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dokter Reisa Broto Asmoro.
Pekan lalu, ada 112 kabupaten/kota yang masuk kategori hijau. Zona itu sendiri artinya tidak ada kasus sama sekali. “Atau meningkat dari 85 kabupaten/kota di tanggal 14 Juni 2020,” ujarnya.
Sedangkan yang berlomba menjadi zona hijau, zona berisiko rendah atau zona kuning pada tanggal 21 Juni 2020 berjumlah 188 daerah. Ini meningkat dari 138 daerah di tanggal 14 Juni 2020.
“Dengan melihat data hingga 21 Juni tentunya kita optimis bahwa langkah-langkah yang sudah dijalankan pemerintah sudah banyak yang tepat,” katanya.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-06-29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
1.082 | 51 | 864 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-06-29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
41.605 | 13.335 | 782.383 | 0 | 0 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-06-29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
55.092 | 2.805 | 23.800 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 11.805 | |
2 | DKI Jakarta | 11.237 | |
3 | Sulawesi Selatan | 4.995 | |
4 | Jawa Tengah | 3.680 | |
5 | Jawa Barat | 3.134 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 863 | |
2 | DKI Jakarta | 625 | |
3 | Kalimantan Selatan | 186 | |
4 | Jawa Barat | 175 | |
5 | Sulawesi Selatan | 164 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 6.118 | |
2 | Jawa Timur | 3.891 | |
3 | Sulawesi Selatan | 1.770 | |
4 | Jawa Barat | 1.522 | |
5 | Jawa Tengah | 1.109 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 1 | |
2 | Aceh | 79 | |
3 | Nusa Tenggara Timur | 113 | |
4 | Sulawesi Barat | 114 | |
5 | Jambi | 117 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
4 | Aceh | 2 | |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 1970-01-01 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-27 | 1.385 | |
2 | 2020-06-18 | 1.331 | |
3 | 2020-06-26 | 1.240 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-15 | 64 | |
2 | 2020-06-18 | 63 | |
3 | 2020-06-26 | 63 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-06-28 | 1.027 | |
2 | 2020-06-26 | 884 | |
3 | 2020-06-29 | 864 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News