ILUSTRASI. Update Data Covid-19
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Berikut update data Covid-19 per Senin (1/6) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-06-01 |
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
467 | 28 | 329 |
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-06-01 |
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
48.358 | 13.120 | 333.415 | 232.113 | 10.039 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-06-01 |
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
26.940 | 1.641 | 7.637 |
Kasus Positif Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 7.485 |
2 | Jawa Timur | 4.922 |
3 | Jawa Barat | 2.294 |
4 | Sulawesi Selatan | 1.586 |
5 | Jawa Tengah | 1.417 |
Kasus Meninggal Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 518 |
2 | Jawa Timur | 412 |
3 | Jawa Barat | 144 |
4 | Kalimantan Selatan | 86 |
5 | Sulawesi Selatan | 75 |
Kasus Sembuh Terbanyak |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | DKI Jakarta | 2.272 |
2 | Jawa Timur | 654 |
3 | Sulawesi Selatan | 625 |
4 | Jawa Barat | 619 |
5 | Jawa Tengah | 370 |
Kasus Positif Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Aceh | 20 |
2 | Indonesia | 21 |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 46 |
4 | Bengkulu | 91 |
5 | Sulawesi Barat | 92 |
Kasus Meninggal Terendah |
No | Provinsi | Jumlah Kasus |
1 | Jambi | 0 |
2 | Indonesia | 0 |
3 | Aceh | 1 |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen |
1 | 2020-05-27 | 14.313 |
2 | 2020-05-28 | 11.495 |
3 | 2020-05-31 | 11.470 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-21 | 973 |
2 | 2020-05-23 | 949 |
3 | 2020-05-31 | 700 |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-04-14 | 60 |
2 | 2020-05-17 | 59 |
3 | 2020-05-27 | 55 |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
1 | 2020-05-30 | 523 |
2 | 2020-06-01 | 329 |
3 | 2020-05-31 | 293 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto