Reporter: Noverius Laoli | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah dan belum ada tanda-tanda bakal mereda.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers mengatakan, pada Minggu (24/5) pada pukul 12.00 WIB, ada tambahan 526 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 22.271 kasus.
Baca Juga: China minta AS berhenti buang-buang waktu mengarang kebohongan tentang China
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 21 orang menjadi sebanyak 1.372 orang.
Sementara jumlah pasien yang sembuh bertambah 153 menjadi 5.402 orang.
Yuri memaparkan kasus baru pasien positif Covid-19 tersebar di 26 provinsi. DKI Jakarta merupakan daerah yang mengalami penambahan kasus terbesar yakni 119 kasus baru menjadi total 6.634 kasus.
Setelah itu, kasus baru terbesar kedua adalah Jawa Timur dengan jumlah 68 kasus baru sehingga total menjadi 3.595 kasus.
Baca Juga: Update corona Jakarta Minggu (24/5) positif 6.561 orang, meninggal 505, sembuh 1.594
Sementara itu, jumlah kasus terinfeksi virus corona di Jawa Barat berada di urutan ketiga dengan total 2.091 kasus, Jawa Tengah 1.309 kasus dan Sulawesi Selatan 1.264 kasus.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
526 | 21 | 153 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
42.551 | 11.389 | 248.555 | 179.964 | 11.013 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
22.271 | 1.372 | 5.402 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 6.634 | |
2 | Jawa Timur | 3.595 | |
3 | Jawa Barat | 2.091 | |
4 | Jawa Tengah | 1.309 | |
5 | Sulawesi Selatan | 1.264 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 501 | |
2 | Jawa Timur | 271 | |
3 | Jawa Barat | 128 | |
4 | Jawa Tengah | 70 | |
5 | Banten | 66 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 1.586 | |
2 | Jawa Barat | 479 | |
3 | Jawa Timur | 426 | |
4 | Sulawesi Selatan | 423 | |
5 | Bali | 293 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 19 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 39 | |
4 | Gorontalo | 49 | |
5 | Bengkulu | 69 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-21 | 973 | |
2 | 2020-05-23 | 949 | |
3 | 2020-05-20 | 693 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-05-22 | 48 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-15 | 285 | |
2 | 2020-05-21 | 263 | |
3 | 2020-05-05 | 243 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News