Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Selasa (21/4) ada tambahan 375 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 7.135 kasus.
Dari jumlah itu, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 26 orang menjadi sebanyak 616 orang.
Baca Juga: Larangan mudik berlaku 24 April, sanksi diterapkan mulai 7 Mei
Sedangkan pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia bertambah 95 orang menjadi 842 orang.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak ada di DKI Jakarta, yaitu 3.097 kasus. Lalu Jawa Barat dengan 747 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Timur dengan 603 kasus positif corona, Jawa Tengah 449 kasus positif corona, dan Sulawesi Selatan 374 kasus positif corona.
Sementara kasus meninggal terbanyak karena corona di Indonesia juga di DKI Jakarta, yaitu 287 orang, dan Jawa Barat ada 62 orang. Lalu Jawa Timur ada 56 kematian karena corona.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak juga di DKI, yaitu 230 orang. Lalu di Jawa Timur ada 100 orang sembuh dari Corona, Sulawesi Selatan ada 73 orang yang sembuh dari corona.
Baca Juga: Presiden Jokowi resmi larang mudik lebaran untuk cegah penyebaran virus corona
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Selasa (21/4) yang bersumber dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-04-21 00:00:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
375 | 26 | 95 | |||
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-04-21 00:00:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
7135 | 616 | 842 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 3097 | |
2 | Jawa Barat | 747 | |
3 | Jawa Timur | 603 | |
4 | Jawa Tengah | 449 | |
5 | Sulawesi Selatan | 374 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 287 | |
2 | Jawa Barat | 62 | |
3 | Jawa Timur | 56 | |
4 | Jawa Tengah | 44 | |
5 | Banten | 35 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 230 | |
2 | Jawa Timur | 100 | |
3 | Sulawesi Selatan | 73 | |
4 | Jawa Barat | 56 | |
5 | Jawa Tengah | 51 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
2 | Bengkulu | 4 | |
3 | Gorontalo | 4 | |
4 | Maluku Utara | 4 | |
5 | Aceh | 7 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 | |
3 | Gorontalo | 0 | |
4 | Maluku | 0 | |
5 | Maluku Utara | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-17 00:00:00 | 407 | |
2 | 2020-04-12 00:00:00 | 399 | |
3 | 2020-04-16 00:00:00 | 380 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 00:00:00 | 60 | |
2 | 2020-04-19 00:00:00 | 47 | |
3 | 2020-04-12 00:00:00 | 46 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-16 00:00:00 | 102 | |
2 | 2020-04-21 00:00:00 | 95 | |
3 | 2020-04-12 00:00:00 | 73 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News