Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Senin (20/4) ada tambahan 185 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 6.760 kasus.
Baca Juga: Update Corona Indonesia 19 April: 6.575 kasus positif, 686 sembuh, 582 meninggal
Dari jumlah itu, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 8 orang menjadi sebanyak 590 orang.
Sedangkan pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia bertambah 61 orang menjadi 747 orang.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak ada di DKI Jakarta, yaitu 3.097 kasus. Lalu Jawa Barat dengan 747 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Timur dengan 590 kasus positif corona, Sulwesi Selatan 370 kasus positif corona, dan Jawa Tengah 351 kasus positif corona.
Sementara kasus meninggal terbanyak karena corona di Indonesia juga di DKI Jakarta, yaitu 287 orang, dan Jawa Barat ada 62 orang. Lalu Jawa Timur ada 56 kematian karena corona.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak juga di DKI, yaitu 230 orang. Lalu di Jawa Timur ada 98 orang sembuh dari Corona, Sulawesi Selatan ada 63 orang yang sembuh dari corona.
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Senin (20/4) yang bersumber dari BNPB:
Baca Juga: Update Corona Indonesia, 19 April: 6.575 kasus positif, 686 sembuh, 582 meninggal
Perkembangan Data Kasus Covid-19 2020-04-20 07:00:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Penambahan Kasus Meninggal | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Penambahan Kasus Sembuh | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
185 | 6760 | 8 | 590 | 61 | 747 |
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 3097 | |
2 | Jawa Barat | 747 | |
3 | Jawa Timur | 590 | |
4 | Sulawesi Selatan | 370 | |
5 | Jawa Tengah | 351 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 287 | |
2 | Jawa Barat | 62 | |
3 | Jawa Timur | 56 | |
4 | Jawa Tengah | 44 | |
5 | Banten | 35 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 230 | |
2 | Jawa Timur | 98 | |
3 | Sulawesi Selatan | 63 | |
4 | Jawa Barat | 56 | |
5 | Jawa Tengah | 51 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
2 | Bengkulu | 4 | |
3 | Gorontalo | 4 | |
4 | Maluku Utara | 4 | |
5 | Aceh | 7 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 | |
3 | Gorontalo | 0 | |
4 | Maluku | 0 | |
5 | Maluku Utara | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-17 07:00:00 | 407 | |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 399 | |
3 | 2020-04-16 07:00:00 | 380 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 07:00:00 | 60 | |
2 | 2020-04-19 07:00:00 | 47 | |
3 | 2020-04-12 07:00:00 | 46 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-16 07:00:00 | 102 | |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 73 | |
3 | 2020-04-20 07:00:00 | 61 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News