Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah warga negara Indonesia yang terinfeksi virus corona terus bertambah. Karena itu diharapkan masyarakat terus berupaya mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran wabah covid-19 ini dengan tetap di rumah, menjaga jarak, dan memakai masker serta rajin mencuci tangan.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Minggu (19/4/2020) pukul 12.00 WIB ada tambahan 327 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 6.575 kasus.
Baca Juga: Update corona DKI Jakarta: 2.902 positif, 206 sembuh
Dari jumlah itu, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 47 orang menjadi sebanyak 582 orang meninggal.
Sedangkan pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia bertambah 55 orang menjadi 686 orang.
"Kriteria sembuh ini adalah sembuh berdasarkan hasil laboratorium dua kali berturut-turut negatif dan keluhan klinik tidak ada lagi," ujar Yuri dalam koferensi pers via daring, Minggu (19/4).
Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebesar 178.883 dan pasien dalam pemantauan (PDP) sebanyak 15.646. Mereka ini tersebar di 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota di Indonesia.
Kasus positif terbanyak ada di DKI Jakarta sebanyak 3.032 kasus, kemudian menyusul di Jawa Barat 696 kasus, Jawa Timur 590 kasus, Sulawesi Selatan 370 kasus dan Jawa Tengah 349 kasus.
Baca Juga: Sebanyak 53% desa di Indonesia sudah bentuk relawan lawan Covid-19
Sementara itu, kasus meninggal ternyak ada di DKI Jakarta 287 orang, Jawa Barat 59 orang, Jawa Timur 54 orang, Jawa Tengah 44 orang, dan Banten 34 orang.
Sementara itu, kasus sembuh terbanyak ada di DKI jakarta 234 kasus, Jawa Timur 98 kasus, Jawa Tengah 51 kasus, Jawa Barat 45 kasus, dan Sulawesi Selatan 43 kasus.
Kasus positif terendah ada di Nusa Tenggara Timur 1 kasus, Bengkulu 4 kasus, Gorontalo 4 kasus, Maluku Utara 4 kasus dan Aceh 7 kasus.
Kasus menigngal terendah ada di Jawambi, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara masing-masing nol kasus.
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 3032 | |
2 | Jawa Barat | 696 | |
3 | Jawa Timur | 590 | |
4 | Sulawesi Selatan | 370 | |
5 | Jawa Tengah | 349 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 287 | |
2 | Jawa Barat | 59 | |
3 | Jawa Timur | 54 | |
4 | Jawa Tengah | 44 | |
5 | Banten | 34 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 234 | |
2 | Jawa Timur | 98 | |
3 | Jawa Tengah | 51 | |
4 | Jawa Barat | 45 | |
5 | Sulawesi Selatan | 43 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
2 | Bengkulu | 4 | |
3 | Gorontalo | 4 | |
4 | Maluku Utara | 4 | |
5 | Aceh | 7 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 | |
3 | Gorontalo | 0 | |
4 | Maluku | 0 | |
5 | Maluku Utara | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-17 07:00:00 | 407 | |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 399 | |
3 | 2020-04-16 07:00:00 | 380 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 07:00:00 | 60 | |
2 | 2020-04-19 07:00:00 | 47 | |
3 | 2020-04-12 07:00:00 | 46 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-16 07:00:00 | 102 | |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 73 | |
3 | 2020-04-17 07:00:00 | 59 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News