Reporter: Herlina KD | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menyampaikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Senin (18/5) ada tambahan 496 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 18.010 kasus.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Minggu (17/5): 17.514 kasus, 1.148 meninggal, 4.129 sembuh
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 43 orang menjadi sebanyak 1.191 orang.
Sedangkan pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia bertambah 195 orang menjadi 4.324 orang.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak masih ada di DKI Jakarta, yaitu 6.059 kasus. Lalu Jawa Timur dengan 2.296 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Barat dengan 1.667 kasus positif corona, Jawa Tengah 1.165 kasus positif corona, dan Sulawesi Selatan 1.017 kasus positif corona.
Masih menurut update perkembangan Covid-19 di Indonesia hari ini, kasus meninggal terbanyak juga di DKI Jakarta, yaitu 463 orang, dan Jawa Timur ada 209 orang. Lalu Jawa Barat ada 123 kematian karena corona.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak juga di DKI, yaitu 1.307 orang. Lalu di Jawa Barat 397 orang, Jawa Timur ada 337 orang sembuh dari corona, Sulawesi Selatan 337 orang yang sembuh dari corona.
Berikut update data Covid-19 per Senin(18/5) dari BNPB:
Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
496 | 43 | 195 |
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
45.047 | 11.422 | 190.660 | 143.035 | 2.562 |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
18.010 | 1.191 | 4.324 |
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 6.059 | |
2 | Jawa Timur | 2.296 | |
3 | Jawa Barat | 1.677 | |
4 | Jawa Tengah | 1.165 | |
5 | Sulawesi Selatan | 1.017 |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 463 | |
2 | Jawa Timur | 209 | |
3 | Jawa Barat | 123 | |
4 | Jawa Tengah | 70 | |
5 | Banten | 62 |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 1.307 | |
2 | Jawa Barat | 397 | |
3 | Jawa Timur | 337 | |
4 | Sulawesi Selatan | 337 | |
5 | Bali | 257 |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 18 | |
2 | Indonesia | 21 | |
3 | Gorontalo | 28 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 29 | |
5 | Bengkulu | 66 |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Indonesia | 0 | |
3 | Papua Barat | 1 | |
4 | Aceh | 1 | |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-13 | 689 | |
2 | 2020-05-14 | 568 | |
3 | 2020-05-09 | 533 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-04-19 | 47 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-15 | 285 | |
2 | 2020-05-05 | 243 | |
3 | 2020-05-14 | 231 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News