ILUSTRASI. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (4/5/2020).(DOKUMENTASI BNPB)
Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi
Berikut update data Covid-19 per Senin (11/5) dari BNPB:
| Penambahan Kasus Covid-19 2020-05-11 |
| Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh |
| 233 | 18 | 183 |
| Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-05-11 |
| ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian |
| 249.105 | 31.994 | 161.351 | 116.358 | 2.906 |
| Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-11 |
| Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif |
| 14.265 | 991 | 2.881 |
| Kasus Positif Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | DKI Jakarta | 5.276 |
| 2 | Jawa Timur | 1.502 |
| 3 | Jawa Barat | 1.493 |
| 4 | Jawa Tengah | 980 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 722 |
| Kasus Meninggal Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | DKI Jakarta | 441 |
| 2 | Jawa Timur | 143 |
| 3 | Jawa Barat | 95 |
| 4 | Jawa Tengah | 66 |
| 5 | Banten | 56 |
| Kasus Sembuh Terbanyak |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | DKI Jakarta | 812 |
| 2 | Sulawesi Selatan | 265 |
| 3 | Jawa Timur | 230 |
| 4 | Jawa Tengah | 229 |
| 5 | Jawa Barat | 213 |
| Kasus Positif Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Nusa Tenggara Timur | 12 |
| 2 | Aceh | 17 |
| 3 | Gorontalo | 19 |
| 4 | Indonesia | 21 |
| 5 | Kepulauan Bangka Belitung | 29 |
| Kasus Meninggal Terendah |
| No | Provinsi | Jumlah Kasus |
| 1 | Jambi | 0 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | 0 |
| 3 | Maluku Utara | 0 |
| 4 | Indonesia | 0 |
| 5 | Papua Barat | 1 |
| Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-05-09 | 533 |
| 2 | 2020-05-05 | 484 |
| 3 | 2020-04-24 | 436 |
| Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-04-14 | 60 |
| 2 | 2020-04-19 | 47 |
| 3 | 2020-04-12 | 46 |
| Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-05-09 | 533 |
| 2 | 2020-05-05 | 484 |
| 3 | 2020-04-24 | 436 |
| Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal |
| No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus |
| 1 | 2020-05-05 | 243 |
| 2 | 2020-05-03 | 211 |
| 3 | 2020-05-11 | 183 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Reporter: Herlina KD
Editor: Herlina Kartika Dewi