CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.874   -14,00   -0,09%
  • IDX 7.159   -55,52   -0,77%
  • KOMPAS100 1.094   -8,85   -0,80%
  • LQ45 872   -3,29   -0,38%
  • ISSI 216   -2,49   -1,14%
  • IDX30 447   -0,91   -0,20%
  • IDXHIDIV20 540   0,71   0,13%
  • IDX80 125   -0,91   -0,72%
  • IDXV30 135   -0,09   -0,06%
  • IDXQ30 149   -0,09   -0,06%

Tiongkok kembali juara umum Asian Games 2014


Sabtu, 04 Oktober 2014 / 23:00 WIB
Tiongkok kembali juara umum Asian Games 2014
ILUSTRASI. Hari Ini (20/4) Gerhana Matahari Hibrida, Berikut Wilayah yang Alami Gerhana.


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

INCHEON. Tiongkok menjadi juara umum Asian Games 2014 yang berlangsung di Incheon, Korea Selatan, 19 September-4 Oktober. Ini adalah kali kesembilan Tiongkok menjadi juara umum secara berturut-turut sejak Asian Games ke-9 di New Delhi, India, pada 1982.

Pada Asian Games ke-17 ini, Tiongkok sukses mengumpulkan 342 medali (151 emas, 108 perak, dan 83 perunggu). Perolehan medali ini berada di bawah jumlah medali yang mereka peroleh pada Asian Games 2010 di Guangzhou yakni 416 medali (199 emas, 119 perak, dan 98 perunggu).

Adapun tuan rumah Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 234 medali (79 emas, 71 perak, dan 84 perunggu). Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan perolehan mereka empat tahun silam yang mencapai 232 medali (76 emas, 65 perak, dan 91 perunggu).

Sementara Indonesia harus puas berada di posisi ke-17 dengan 20 medali (4 emas, 5 perak, dan 11 perunggu). Jumlah ini lebih sedikit dari perolehan pada Asian Games sebelumnya dengan 26 medali (4 emas, 9 perak, dan 13 perunggu).

Perolehan medali Asian Games 2014
(Negara-Emas-perak-perunggu-total)
1. Tiongkok 151 108 83 342
2. Korea Selatan 79 71 84 234
3. Jepang 47 76 77 200
4. Kazakhstan 28 23 33 84
5. Iran 21 18 18 57
6. Thailand 12 7 28 47
7. Republik Demokratik Rakyat Korea 11 11 14 36
8. India 11 10 36 57
9. Taiwan 10 18 23 51
10. Qatar 10 0 4 14
11. Uzbekistan 9 14 21 44
12. Bahrain 9 6 4 19
13. Hongkong 6 12 24 42
14. Malaysia 5 14 14 33
15. Singapura 5 6 13 24
16. Mongolia 5 4 12 21
17. Indonesia 4 5 11 20
18. Kuwait 3 5 4 12
19. Arab Saudi 3 3 1 7
20. Myanmar 2 1 1 4
21. Vietnam 1 10 25 36
22. Filipina 1 3 11 15
23. Pakistan 1 1 3 5
24. Tajikistan 1 1 3 5
25. Irak 1 0 3 4
26. UEA 1 0 3 4
27. Sri Lanka 1 0 1 2
28. Kamboja 1 0 0 1
29. Makau 0 3 4 7
30. Kirgistan 0 2 4 6
31. Jordania 0 2 2 4
32. Turkmenistan 0 1 5 6
33. Banglades 0 1 2 3
34. Afganistan 0 1 1 2
35. Laos 0 1 1 2
36. Lebanon 0 1 1 2
37. Nepal 0 0 1 1 

(Yohanes Debrito Neonnub)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×