Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina turun mulai 1 Juli 2026. Berikut rincian harga BBM di SPBU Pertamina mulai dari Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite dan Pertadex di seluruh Indonesia periode Juli 2026.
PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga sejumlah BBM nonsubsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB. Penyesuaian harga ini berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, serta avtur penerbangan domestik.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan perubahan harga dilakukan setelah evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
"Sesuai yang kita ketahui, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," ujar Kitty dalam keterangan tertulis.
Menurut Pertamina, evaluasi harga BBM mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal, daya beli masyarakat, hingga kondisi perekonomian nasional.
Baca Juga: Pemulangan Terakhir Hari Ini, Operasional Haji Indonesia 2026 Berakhir
Daftar Harga BBM Nonsubsidi Terbaru Mulai 1 Juli 2026
Berdasarkan daftar harga terbaru untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, berikut perubahan harga BBM nonsubsidi:
- Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter atau lebih murah Rp1.450 per liter.
- Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter atau turun Rp3.650 per liter.
- Dexlite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter atau lebih rendah Rp3.300 per liter.
Selain BBM kendaraan, Pertamina juga menurunkan harga avtur untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta.
Harga avtur sebelum pajak turun dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter atau lebih rendah Rp3.000 per liter dibandingkan bulan sebelumnya.
Kitty menegaskan bahwa selain menghadirkan harga yang lebih kompetitif, Pertamina tetap memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi yang berlaku.
"Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar," kata Kitty.
Tonton: Dolar AS Kian Perkasa, Rupiah Turun ke Rp17.900
Harga BBM SPBU Pertamina Juli 2026
Berikut rincian harga BBM di SPBU Pertamina di seluruh Indonesia periode Juli 2026:
| Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Biosolar Subsidi | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Sumatera Utara | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Sumatera Barat | Rp 10.000 | Rp 17.000 | Rp 20.150 | - | Rp 6.800 | Rp 20.550 | Rp 22.100 |
| Riau | Rp 10.000 | Rp 17.000 | Rp 20.150 | - | Rp 6.800 | Rp 20.550 | Rp 22.100 |
| Kepulauan Riau | Rp 10.000 | Rp 17.000 | Rp 20.150 | - | Rp 6.800 | Rp 20.550 | Rp 22.100 |
| Jambi | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Bengkulu | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Sumatera Selatan | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Bangka Belitung | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Lampung | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| DKI Jakarta | Rp 10.000 | Rp 16.250 | Rp 19.300 | Rp 17.000 | Rp 6.800 | Rp 19.700 | Rp 21.150 |
| Banten | Rp 10.000 | Rp 16.250 | Rp 19.300 | Rp 17.000 | Rp 6.800 | Rp 19.700 | Rp 21.150 |
| Jawa Barat | Rp 10.000 | Rp 16.250 | Rp 19.300 | Rp 17.000 | Rp 6.800 | Rp 19.700 | Rp 21.150 |
| Jawa Tengah | Rp 10.000 | Rp 16.250 | Rp 19.300 | Rp 17.000 | Rp 6.800 | Rp 19.700 | Rp 21.150 |
| DI Yogyakarta | Rp 10.000 | Rp 16.250 | Rp 19.300 | Rp 17.000 | Rp 6.800 | Rp 19.700 | Rp 21.150 |
| Jawa Timur | Rp 10.000 | Rp 16.250 | Rp 19.300 | Rp 17.000 | Rp 6.800 | Rp 19.700 | Rp 21.150 |
| Bali | Rp 10.000 | Rp 16.250 | Rp 19.300 | - | Rp 6.800 | Rp 19.700 | Rp 21.150 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 10.000 | Rp 16.250 | Rp 19.300 | - | Rp 6.800 | Rp 19.700 | Rp 21.150 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 10.000 | Rp 16.250 | Rp 19.300 | - | Rp 6.800 | Rp 19.700 | Rp 21.150 |
| Kalimantan Barat | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Kalimantan Tengah | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Kalimantan Selatan | Rp 10.000 | Rp 17.000 | Rp 20.150 | - | Rp 6.800 | Rp 20.550 | Rp 22.100 |
| Kalimantan Timur | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Kalimantan Utara | Rp 10.000 | Rp 17.000 | Rp 20.150 | - | Rp 6.800 | Rp 20.550 | Rp 22.100 |
| Sulawesi Utara | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Gorontalo | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Sulawesi Tengah | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Sulawesi Selatan | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Sulawesi Barat | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Maluku | Rp 10.000 | Rp 16.650 | - | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | - |
| Maluku Utara | Rp 10.000 | Rp 16.650 | - | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | - |
| Papua | Rp 10.000 | Rp 16.650 | Rp 19.750 | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | - |
| Papua Barat | Rp 10.000 | Rp 16.650 | - | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
| Papua Selatan | Rp 10.000 | Rp 16.650 | - | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | - |
| Papua Pegunungan | Rp 10.000 | Rp 16.650 | - | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | - |
| Papua Tengah | Rp 10.000 | Rp 16.650 | - | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | - |
| Papua Barat Daya | Rp 10.000 | Rp 16.650 | - | - | Rp 6.800 | Rp 20.150 | Rp 21.650 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














