kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.818.000   -42.000   -1,47%
  • USD/IDR 17.137   23,00   0,13%
  • IDX 7.456   -2,57   -0,03%
  • KOMPAS100 1.029   -0,32   -0,03%
  • LQ45 742   -4,27   -0,57%
  • ISSI 269   0,14   0,05%
  • IDX30 399   -1,57   -0,39%
  • IDXHIDIV20 487   -3,71   -0,76%
  • IDX80 115   -0,36   -0,31%
  • IDXV30 135   -0,31   -0,23%
  • IDXQ30 128   -1,17   -0,90%

Pemerintah Tak Paksa Buy Back Saham BUMN


Senin, 20 Oktober 2008 / 16:14 WIB
ILUSTRASI. TAJUK - Syamsul Ashar


Reporter: Yohan Rubiyantoro |

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×