Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pasca rating layak investasi dari Standard and Poor's (S&P), Indonesia kembali menjadi sorotan internasional. Sejumlah lembaga riset keuangan dan investasi asing makin banyak yang memberikan pandangan positif terhadap Indonesia.
Terbaru, Jones Lang LaSalle (JLL) lewat hasil risetnya menyimpulkan bahwa sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia bakal mendapatkan investasi di sektor manufaktur lebih besar dibandingkan China. Para produsen global lebih memilih Indonesia, India, Vietnam dan Malaysia karena murahnya biaya operasional, konsumsi masyarakat yang terus meningkat, dan perkembangan infrastruktur.
Berdasarkan Indeks Deloitte's Global Manufacturing Competitive, Indonesia dan tiga negara lain di Asia juga dapat menarik investasi jumlah besar dari produsen global dari tahun ini hingga 2020. Atas dasar itu, JLL prediksi sektor manufaktur Indonesia tumbuh 6%-7% per tahun, dari 2017 hingga tahun 2021. Pertumbuhan itu lebih tinggi jika dibandingkan pencapaian tahun 2016, yakni sekitar 5%.
Selain itu pendapatan per kapita Indonesia juga diprediksi tumbuh hingga 18% per tahun pada 5-10 tahun mendatang. Kedua hal ini dipercaya mampu mendorong konsumsi masyarakat dan pertumbuhan aktivitas manufaktur.
Di samping itu, Kohlberg Kravis Roberts (KKR) juga memperkirakan modal asing yang masuk ke Indonesia akan semakin besar. Salah satu faktor pendorong adalah kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat.
KKR mencatat PDB per kapita masih tumbuh sekitar 8,2% per tahun, 2,5 kali lipat lebih cepat dari Amerika Serikat. Hal tersebut merepresentasikan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan bisa terus tumbuh 5% - 7% di dekade mendatang.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, proyeksi pertumbuhan industri Indonesia hingga 6-7% sangat mungkin. Karena Indonesia pernah mengalami pertumbuhan industri sampai 20% di tahun 1980-an. "Masalahnya, dengan pertumbuhan industri di Indonesia yang cuma 4,21% atau dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, persaingan dengan negara Vietnam, Thailand terasa berat," ungkap Bhima.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut, Indonesia siap menarik dana investor asing untuk ditanam di sektor riil. Pemerintah menyadari, peran investor asing bagi kemakmuran ekonomi Indonesia sangat besar.
Oleh karena itu, sejak dua tahun lalu, pemerintah terus membenahi pelayanan investasi dan meningkatkan infrastruktur. "Kuncinya ya memperbaiki iklim investasi, mempermudah perijinan dan lahan, serta mendorong mereka untuk segera memulai investasinya, tidak sekedar komitmen," terang Bambang.
Perkembangan investasi asing langsung (FDI) menurut sektor:
Sektor Ekonomi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Q1 2017 | Q1 2016 |
Pertanian, Perburuan & Kehutanan | 1.201 | 1.894,93 | 4.020,94 | 4.048,60 | 1.918,20 | 1.112,21 | 218,53 |
Perikanan | 81 | 72,71 | 136,84 | 883,61 | -451,44 | -75,77 | -88,27 |
Pertambangan dan Penggalian | 1.822 | 2.485,61 | 2.510,89 | 3.074,31 | 445,98 | 331,02 | 249,16 |
Industri Pengolahan | 8.945 | 8.520,85 | 7.512,93 | 3.713,77 | 7.556,78 | 628,91 | 1.099,90 |
Listrik, Gas, dan Air | 284 | 356,7 | 252,17 | -251,04 | 442,14 | 33,17 | 89,55 |
Konstruksi | -76 | 340,65 | 141,04 | 42,75 | 291,59 | 10,98 | 7,93 |
Perdagangan Besar dan Eceran; Perbaikan Kendaraan Bermotor; Barang-Barang Rumah Tangga | 1.241 | 986,98 | 1.926,39 | 1.090,66 | 1.510,83 | 275,06 | 372,94 |
Hotel dan Restoran | -1 | 0,77 | -6,79 | -0,39 | 4,61 | -1,67 | 1,52 |
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi | 3.024 | 1.951,68 | 1.920,69 | 1.637,26 | 2.833,92 | -38,77 | 249,19 |
Lembaga Perantara Keuangan | 1.025 | 515,77 | 1.527,67 | 1.110,33 | 12.686,20 | 357,71 | 367,71 |
Real Estate, Sewa & Jasa Bisnis | 831 | 864,83 | 1.368,33 | 366,15 | 653,04 | 158,94 | 81,61 |
Administrasi Pemerintahan & Pertahanan; Jaminan Sosial | - | - | - | - | - | - | - |
Pendidikan | -1 | -0,67 | -0,32 | -1,62 | 0,9 | 0,82 | -0,04 |
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 9 | 8,34 | 8,3 | 98,86 | 42,94 | 22,75 | 11,04 |
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perseorangan Lainnya | 7 | 1,25 | 1,33 | -2,66 | 386,12 | 2,96 | 3 |
Lainnya | 747 | 816,26 | 490,02 | 831,56 | 699,7 | -56,05 | 151,23 |
Jumlah | 19.138 | 18.816,66 | 21.810,42 | 16.642,15 | 3649,1 | 2.762,28 | 2.814,99 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News