kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 10 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.926.000   -27.000   -1,38%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%
  • EMAS 1.926.000   -27.000   -1,38%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%
  • EMAS 1.926.000   -27.000   -1,38%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%

Kemenhub klaim kemacetan saat mudik berkurang


Senin, 20 Juli 2015 / 13:50 WIB
Kemenhub klaim kemacetan saat mudik berkurang


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan tingkat kemacetan selama arus mudik pada tahun ini telah jauh mengalami pengurangan dibanding tahun lalu.

Hal tersebut dihitung berdasarkan jumlah titik-titik kemacetan yang ada di jalur Pantura.

Ketua Posko Mudik Harian Kementerian Perhubungan Yudhi Sari mengatakan, tahun ini titik-titik kemacetan di jalur Pantura mudik hanya terdapat di pintu tol. Ia menyebut empat pintu tol yang ada di jalur pantura.

"Kemacetan hanya ada di pintu keluar Palimanan, pintu masuk Cikopo, pintu keluar Pejagan, dan pintu keluar Brebes Timur," kata Yudhi di Road Transport & Traffic Management Center (RTTMC) Kementerian Perhubungan, Senin (20/7).

Menurut Yudhi, semakin berkurangnya tingkat kemacetan selama arus mudik disebabkan oleh beberapa hal, meliputi pembuatan dan pembukaan sejumlah jalan baru, baik jalan tol maupun jalan reguler; banyaknya program mudik gratis; dan penyediaan kapal-kapal pengangkut sepeda motor.

Yudhi juga menyebut lebih lancarnya lalu lintas mudik disebabkan pemantauan yang telah dilakukan sejak H-15. Lebih cepat lima hari ketimbang tahun lalu yang baru dimulai saat H-10. "Jadi saat H-15 kita sudah persiapan," ujar dia. (Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×