kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 5 Juli 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.907.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.212   -17,00   -0,10%
  • IDX 6.865   -12,86   -0,19%
  • KOMPAS100 999   -3,55   -0,35%
  • LQ45 764   -2,07   -0,27%
  • ISSI 226   -1,00   -0,44%
  • IDX30 393   -1,12   -0,29%
  • IDXHIDIV20 455   -0,68   -0,15%
  • IDX80 112   -0,32   -0,28%
  • IDXV30 114   0,03   0,02%
  • IDXQ30 127   -0,74   -0,58%
  • EMAS 1.907.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.212   -17,00   -0,10%
  • IDX 6.865   -12,86   -0,19%
  • KOMPAS100 999   -3,55   -0,35%
  • LQ45 764   -2,07   -0,27%
  • ISSI 226   -1,00   -0,44%
  • IDX30 393   -1,12   -0,29%
  • IDXHIDIV20 455   -0,68   -0,15%
  • IDX80 112   -0,32   -0,28%
  • IDXV30 114   0,03   0,02%
  • IDXQ30 127   -0,74   -0,58%
  • EMAS 1.907.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.212   -17,00   -0,10%
  • IDX 6.865   -12,86   -0,19%
  • KOMPAS100 999   -3,55   -0,35%
  • LQ45 764   -2,07   -0,27%
  • ISSI 226   -1,00   -0,44%
  • IDX30 393   -1,12   -0,29%
  • IDXHIDIV20 455   -0,68   -0,15%
  • IDX80 112   -0,32   -0,28%
  • IDXV30 114   0,03   0,02%
  • IDXQ30 127   -0,74   -0,58%

Kehadiran MRT dinilai akan ubah gaya hidup masyarakat urban


Kamis, 04 Oktober 2018 / 21:39 WIB
Kehadiran MRT dinilai akan ubah gaya hidup masyarakat urban
ILUSTRASI. Rangkaian kereta MRT Jakarta


Reporter: Umi Kulsum | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kehadiran moda transportasi masal berbasis kereta api seperti mass rapid transit (MRT) dinilai akan mengubah gaya hidup masyarakat urban.

Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Agung Wicaksono mengatakan, transportasi MRT akan mendorong masyarakat untuk lebih tepat waktu, meningkatkan budaya antre, menjaga kebersihan dan hal-hal positif lainnya.

MRT akan membuka aksesibilitas bagi semua orang untuk dapat memanfaatkan transportasi publik yang aman dan nyaman. MRT juga akan mendorong warga ibukota untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi transportasi masal.

"Persoalan transportasi di Indonesia saat ini sebagai akibat dari mobilitas yang terhambat karena kemacetan," kata Agung di Jakarta, Kamis (4/10).

Misalnya saja potensi ekonomi yang hilang akan besar ketika terjebak kemacetan. Kehadiran MRT inilah disebutnya akan dapat mengatasi bottle neck persoalan transportasi di Jakarta. Agung menargetkan MRT Jakarta akan rampung di Maret 2018. Sedangkan pada Februari 2018 diharapkan bisa dilakukan uji coba penuh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×