Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus baru corona (Covid-19) di Indonesia terus bertambah. Bahkan, sudah menembus angka 100 ribu per Senin (27/7).
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, update hingga Senin (27/7) ada tambahan 1.525 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 100.303 kasus positif.
Dari update terbaru hari ini, jumlah yang sembuh bertambah 1.518 orang sehingga menjadi sebanyak 58.173 orang.
Sementara untuk jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 57 orang menjadi sebanyak 4.838 orang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti jajarannya untuk memberikan perhatian terhadap hal tersebut dan bekerja secara luar biasa dalam konteks manajemen krisis.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Senin (27/7): 100.303 kasus, 58.173 sembuh, 4.838 meninggal
Dalam arahannya kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2020, Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah hal.
"Pertama, Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikitpun. Aura krisis kesehatan terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif," ujarnya.
Presiden mengatakan bahwa pembentukan Komite tersebut bukan berarti membubarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah. Persoalan kesehatan merupakan komponen yang tak terpisahkan dari lanskap ekonomi negara.
Maka itu, penanganan terhadap kedua sektor tersebut, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, harus berjalan secara beriringan dan terpadu.
"Perlu saya tekankan juga tidak ada yang namanya pembubaran Satgas Covid-19 baik di pusat maupun di daerah. Semuanya harus tetap bekerja keras. Komite ini adalah sekali lagi mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan," tuturnya.
Kepala Negara kemudian sekali lagi menekankan bahwa penanganan penyebaran Covid-19 harus difokuskan ke 8 provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
"Targetnya saya kira jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya," ucapnya.
Penambahan Kasus Covid-19 2020-07-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
1.525 | 57 | 1.518 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi 2020-07-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru diperiksa Harian | |
0 | 0 | 1.394.759 | 0 | 0 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-07-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
100.303 | 4.838 | 58.173 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 20.539 | |
2 | DKI Jakarta | 19.125 | |
3 | Sulawesi Selatan | 8.881 | |
4 | Jawa Tengah | 8.412 | |
5 | Jawa Barat | 6.039 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 1.589 | |
2 | DKI Jakarta | 759 | |
3 | Jawa Tengah | 564 | |
4 | Sulawesi Selatan | 302 | |
5 | Kalimantan Selatan | 271 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jawa Timur | 12.318 | |
2 | DKI Jakarta | 11.886 | |
3 | Sulawesi Selatan | 5.963 | |
4 | Jawa Tengah | 4.150 | |
5 | Kalimantan Selatan | 2.850 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 10 | |
2 | Jambi | 139 | |
3 | Nusa Tenggara Timur | 145 | |
4 | Aceh | 168 | |
5 | Kepulauan Bangka Belitung | 172 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Indonesia | 0 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
3 | Jambi | 2 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | |
5 | Kalimantan Utara | 2 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 1970-01-01 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-09 | 2.657 | |
2 | 2020-07-23 | 1.906 | |
3 | 2020-07-22 | 1.882 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-22 | 139 | |
2 | 2020-07-19 | 127 | |
3 | 2020-07-23 | 117 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-07-19 | 2.133 | |
2 | 2020-07-23 | 1.909 | |
3 | 2020-07-22 | 1.789 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News