kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 15 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.866.000   -20.000   -1,06%
  • USD/IDR 16.535   -35,00   -0,21%
  • IDX 7.059   79,06   1,13%
  • KOMPAS100 1.024   12,18   1,20%
  • LQ45 798   11,34   1,44%
  • ISSI 222   1,58   0,72%
  • IDX30 416   6,84   1,67%
  • IDXHIDIV20 491   8,63   1,79%
  • IDX80 115   1,37   1,20%
  • IDXV30 117   0,85   0,73%
  • IDXQ30 136   2,16   1,62%
  • EMAS 1.866.000   -20.000   -1,06%
  • USD/IDR 16.535   -35,00   -0,21%
  • IDX 7.059   79,06   1,13%
  • KOMPAS100 1.024   12,18   1,20%
  • LQ45 798   11,34   1,44%
  • ISSI 222   1,58   0,72%
  • IDX30 416   6,84   1,67%
  • IDXHIDIV20 491   8,63   1,79%
  • IDX80 115   1,37   1,20%
  • IDXV30 117   0,85   0,73%
  • IDXQ30 136   2,16   1,62%
  • EMAS 1.866.000   -20.000   -1,06%
  • USD/IDR 16.535   -35,00   -0,21%
  • IDX 7.059   79,06   1,13%
  • KOMPAS100 1.024   12,18   1,20%
  • LQ45 798   11,34   1,44%
  • ISSI 222   1,58   0,72%
  • IDX30 416   6,84   1,67%
  • IDXHIDIV20 491   8,63   1,79%
  • IDX80 115   1,37   1,20%
  • IDXV30 117   0,85   0,73%
  • IDXQ30 136   2,16   1,62%

HUT Bhayangkara, Polri minta kenaikan tunjangan kinerja


Rabu, 10 Juli 2019 / 13:11 WIB
HUT Bhayangkara, Polri minta kenaikan tunjangan kinerja


Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 73. Pada acara yang digelar di Monas tersebut, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Tito Karnavian berharap ada kenaikan tunjangan kinerja (tukin) meski dalam satu tahun terakhir tukin yang diterima anggota TNI dan Polri cukup tinggi.

"Tersimpan harapan kepada bapak presiden kiranya tunjangan kinerja TNI dan Polri bisa meningkat menjadi 100%," ujar Tito saat menyampaikan pidato di HUT Bhayangkara, Rabu (10/7).

Saat ini tukin yang diterima oleh anggota TNI dan Polri sebesar 70%. Peningkatan tersebut dirasakan dengan baik bagi kesejahteraan terutama prajurit di bawah, tamtama, bintara, dan para perwira pertama.

Kenaikan tukin menurut Tito diputuskan berdasarkan kinerja yang semakin baik. Menurutnya, banyak capaian yang telah diraih Polri.

Tidak hanya pada sektor pengamanan, kinerja Polri di sektor keuangan juga membaik. Hal itu diperlihatkan oleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Polri serta perbaikan akuntabilitas keuangan.

"Nilai akuntabilitas kinerja dari 72,11 di tahun lalu naik menjadi 74,08 dengan kualifikasi BB+," terang Tito.

Selain itu indeks reformasi birokrasi Polri juga memperlihatkan kenaikan menjadi BB+. Begitu pula terwujudnya 69 zona integritas dan wilayah bebas korupsi dan melayani di lingkungan Polri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Thrive

[X]
×