kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 17 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.975.000   59.000   3,08%
  • USD/IDR 16.839   -9,00   -0,05%
  • IDX 6.403   3,08   0,05%
  • KOMPAS100 920   2,46   0,27%
  • LQ45 718   1,03   0,14%
  • ISSI 203   1,09   0,54%
  • IDX30 375   0,64   0,17%
  • IDXHIDIV20 453   -0,91   -0,20%
  • IDX80 104   0,41   0,39%
  • IDXV30 110   -0,31   -0,28%
  • IDXQ30 123   0,16   0,13%
  • EMAS 1.975.000   59.000   3,08%
  • USD/IDR 16.839   -9,00   -0,05%
  • IDX 6.403   3,08   0,05%
  • KOMPAS100 920   2,46   0,27%
  • LQ45 718   1,03   0,14%
  • ISSI 203   1,09   0,54%
  • IDX30 375   0,64   0,17%
  • IDXHIDIV20 453   -0,91   -0,20%
  • IDX80 104   0,41   0,39%
  • IDXV30 110   -0,31   -0,28%
  • IDXQ30 123   0,16   0,13%
  • EMAS 1.975.000   59.000   3,08%
  • USD/IDR 16.839   -9,00   -0,05%
  • IDX 6.403   3,08   0,05%
  • KOMPAS100 920   2,46   0,27%
  • LQ45 718   1,03   0,14%
  • ISSI 203   1,09   0,54%
  • IDX30 375   0,64   0,17%
  • IDXHIDIV20 453   -0,91   -0,20%
  • IDX80 104   0,41   0,39%
  • IDXV30 110   -0,31   -0,28%
  • IDXQ30 123   0,16   0,13%

BMKG cabut peringatan dini tsunami


Jumat, 11 Maret 2011 / 21:45 WIB
BMKG cabut peringatan dini tsunami
ILUSTRASI. Turnamen Futsal yang digelar Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) Universitas Gadjah Mada.


Reporter: Edy Can | Editor: Edy Can


JAKARTA. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mencatut peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa Jepang. Peringatan itu dinyatakan telah berakhir untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini adanya tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Diperkirakan akibat gempa yang menghentak Jepang pada siang tadi berpotensi menimbulkan tsunami di Papua, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×