kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Berikut hasil lengkap Pileg 2019 yang ditetapkan KPU


Selasa, 21 Mei 2019 / 07:15 WIB
Berikut hasil lengkap Pileg 2019 yang ditetapkan KPU


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional. Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri.

Hasil rekapitulasi ini ditetapkan pada Selasa (21/5) pukul 01.46 WIB melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selengkapnya, berikut perolehan suara partai-partai pada Pemilu Legislatif 2019 yang telah ditetapkan KPU, diurutkan berdasarkan suara tertinggi ke terendah:

1. PDI-P: 27.053.961 (19,33 %)

2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 %

3. Golkar: 17.229.789 (12,31 %)

4. PKB: 13.570.097 (9,69 %)

5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 %)

6. PKS: 11.493.663 (8,21 %)

7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 %)

8. PAN: 9.572.623 (6,84 %)

9. PPP: 6.323.147 (4,52 %)

10. Perindo: 3.738.320 (2,67 %)

11. Berkarya: 2.929.495 (2,09 %)

12. PSI: 2.650.361 (1,89 %)

13. Hanura: 2.161.507 (1,54 %)

14. PBB: 1.099.848 (0,79 %)

15. Garuda 702.536 (0,50 %)

16. PKPI 312.775 (0,22 %) 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU",

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×