kontan.co.id
banner langganan top
Senin, 14 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.896.000   -8.000   -0,42%
  • USD/IDR 16.779   21,00   0,13%
  • IDX 6.369   106,29   1,70%
  • KOMPAS100 923   27,30   3,05%
  • LQ45 724   17,33   2,45%
  • ISSI 198   4,51   2,33%
  • IDX30 378   6,29   1,69%
  • IDXHIDIV20 458   7,62   1,69%
  • IDX80 105   3,28   3,22%
  • IDXV30 111   4,56   4,28%
  • IDXQ30 124   1,83   1,50%
  • EMAS 1.896.000   -8.000   -0,42%
  • USD/IDR 16.779   21,00   0,13%
  • IDX 6.369   106,29   1,70%
  • KOMPAS100 923   27,30   3,05%
  • LQ45 724   17,33   2,45%
  • ISSI 198   4,51   2,33%
  • IDX30 378   6,29   1,69%
  • IDXHIDIV20 458   7,62   1,69%
  • IDX80 105   3,28   3,22%
  • IDXV30 111   4,56   4,28%
  • IDXQ30 124   1,83   1,50%
  • EMAS 1.896.000   -8.000   -0,42%
  • USD/IDR 16.779   21,00   0,13%
  • IDX 6.369   106,29   1,70%
  • KOMPAS100 923   27,30   3,05%
  • LQ45 724   17,33   2,45%
  • ISSI 198   4,51   2,33%
  • IDX30 378   6,29   1,69%
  • IDXHIDIV20 458   7,62   1,69%
  • IDX80 105   3,28   3,22%
  • IDXV30 111   4,56   4,28%
  • IDXQ30 124   1,83   1,50%

Bank Dunia pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI


Senin, 18 Maret 2013 / 12:22 WIB
Bank Dunia pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI
ILUSTRASI. Bendera nasional Taiwan dan Amerika Serikat.


Sumber: Reuters | Editor: Asnil Amri

WASHINGTON. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,2% tahun ini atau turun sedikit daripada proyeksi Bank Dunia pada Desember 2012 lalu yang diproyeksi 6,3%.

Bank Dunia memperkirakan, inflasi di negara perekonomian terbesar di Asia Tenggara itu mencapai 5,5% tahun ini, dan sebesar 5,2% untuk tahun 2014. Proyeksi ini merupakan penilaian

"Konsumsi swasta diperkirakan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, ini terjadi karena adanya kenaikan pengeluaran menjelang pemilu 2014," kata Bank Dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×