kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.470.000   6.000   0,24%
  • USD/IDR 16.720   16,00   0,10%
  • IDX 8.712   25,09   0,29%
  • KOMPAS100 1.197   2,86   0,24%
  • LQ45 857   2,71   0,32%
  • ISSI 311   1,25   0,40%
  • IDX30 439   1,08   0,25%
  • IDXHIDIV20 507   2,23   0,44%
  • IDX80 134   0,53   0,40%
  • IDXV30 139   0,36   0,26%
  • IDXQ30 139   0,61   0,44%

AS Tertarik Proyek 10.000 MW Tahap II


Senin, 20 Oktober 2008 / 12:38 WIB
AS Tertarik Proyek 10.000 MW Tahap II
ILUSTRASI. TAJUK - Hasbi Maulana


Reporter: Hikmah Yanti |

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×