Sumber: BNPB | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut ini data statistik terbaru pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia, bersumber dari BNPB, sebagian diolah Kontan.co.id.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pada tanggal 31 Mei 2020 terdapat tambahan 11.470 spesimen diperiksa, sehingga total spesimen yang sudah diperiksa mencapai 323.376.
Angka penambahan kasus hari ini merupakan penambahan kasus terbanyak hari sejak pandemi melanda Indonesia. Penambahan kasus positif terbanyak pada 23 Mei 2020 (949 kasus) dan 21 Mei 2020 (973 kasus).
Demikian pula, jumlah spesimen diperiksa hari ini merupakan yang terbaanyak ketiga. Sebelumnya, jumlah spesimen diperiksa harian terbanyak masih terjadi pada 27 Mei 2020 (14.313 spesimen) dan pada 28 Mei 2020 (11.495 spesimen).
Berikut data lengkapnya:
Penambahan Kasus Covid-19 (2020-05-31) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penambahan Kasus Positif Baru | Penambahan Kasus Meninggal | Penambahan Kasus Sembuh | |||
700 | 40 | 293 | |||
Data Kasus Pengawasan dan Identifikasi (2020-05-31) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ODP | PDP | Jumlah Spesimen Diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Diperiksa | Jumlah Kasus Spesimen Baru Diperiksa Harian | |
49.936 | 12.913 | 323.376 | 223.624 | 11.470 | |
Jumlah Kumulatif Data Kasus Covid-19 2020-05-31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Positif Kumulatif | Jumlah Kasus Meninggal Kumulatif | Jumlah Kasus Sembuh Kumulatif | |||
26.473 | 1.613 | 7.308 | |||
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 7.348 | |
2 | Jawa Timur | 4.857 | |
3 | Jawa Barat | 2.260 | |
4 | Sulawesi Selatan | 1.541 | |
5 | Jawa Tengah | 1.403 | |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 517 | |
2 | Jawa Timur | 396 | |
3 | Jawa Barat | 144 | |
4 | Kalimantan Selatan | 80 | |
5 | Sulawesi Selatan | 74 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 2.082 | |
2 | Jawa Barat | 619 | |
3 | Jawa Timur | 609 | |
4 | Sulawesi Selatan | 596 | |
5 | Jawa Tengah | 361 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Aceh | 20 | |
3 | Kepulauan Bangka Belitung | 46 | |
4 | Bengkulu | 91 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 92 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
3 | Aceh | 1 | |
4 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | |
5 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
Penambahan Spesimen Diperiksa Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Spesimen | |
1 | 2020-05-27 | 14.313 | |
2 | 2020-05-28 | 11.495 | |
3 | 2020-05-31 | 11.470 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-21 | 973 | |
2 | 2020-05-23 | 949 | |
3 | 2020-05-31 | 700 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 | 60 | |
2 | 2020-05-17 | 59 | |
3 | 2020-05-27 | 55 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-05-30 | 523 | |
2 | 2020-05-31 | 293 | |
3 | 2020-05-15 | 285 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News