Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan update jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah kasus positif baru corona masih terus bertambah.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers, mengatakan, update hingga Sabtu (18/4) ada tambahan 325 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 6.248 kasus.
Baca Juga: Tambah 12 kasus, WNI positif corona di luar negeri jadi 406 orang
Dari jumlah itu, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 15 orang menjadi sebanyak 535 orang.
Sedangkan pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia bertambah 24 orang menjadi 631 orang.
Yuri melanjutkan bahwa ada tambahan 2.612 ODP di Indonesia sehingga secara total ada 176.344. Lalu jumlah PDP bertambah 369 orang sehingga menjadi 12.979 orang.
Baca Juga: Kasus baru melonjak, jumlah positif corona di Singapura salip Malaysia
Kemudian wilayah terdampak mencapai 221 kabupaten dan kota di 34 provinsi.
Kasus positif corona di Indonesia terbanyak ada di DKI Jakarta, yaitu 2.924 kasus. Lalu Jawa Barat dengan 641 kasus positif corona.
Kemudian Jawa Timur dengan 555 kasus positif corona, Sulwesi Selatan 343 kasus positif corona, dan Jawa Tenga 329 kasus positif corona.
Sementara kasus meninggal terbanyak karena corona di Indonesia juga di DKI Jakarta, yaitu 253 orang, dan Jawa Barat ada 56 orang. Lalu Jawa Timur ada 49 kematian karena corona.
Sedangkan kasus sembuh dari corona paling banyak juga di DKI, yaitu 205 orang. Lalu di Jawa Timur ada 96 orang sembuh dari Corona, Jawa Tengah ada 44 orang yang sembuh dari corona.
Berikut update data kasus positif virus corona di Indonesia per Sabtu (18/4) yang bersumber dari BNPB:
Kasus Positif Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 2924 | |
2 | Jawa Barat | 641 | |
3 | Jawa Timur | 555 | |
4 | Sulawesi Selatan | 343 | |
5 | Jawa Tengah | 329 |
Kasus Meninggal Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 253 | |
2 | Jawa Barat | 56 | |
3 | Jawa Timur | 49 | |
4 | Jawa Tengah | 41 | |
5 | Banten | 34 | |
Kasus Sembuh Terbanyak | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | DKI Jakarta | 205 | |
2 | Jawa Timur | 96 | |
3 | Jawa Tengah | 44 | |
4 | Sulawesi Selatan | 43 | |
5 | Jawa Barat | 41 | |
Kasus Positif Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Nusa Tenggara Timur | 1 | |
2 | Bengkulu | 4 | |
3 | Gorontalo | 4 | |
4 | Maluku Utara | 4 | |
5 | Papua Barat | 5 | |
Kasus Meninggal Terendah | |||
---|---|---|---|
No | Provinsi | Jumlah Kasus | |
1 | Jambi | 0 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | 0 | |
3 | Gorontalo | 0 | |
4 | Maluku | 0 | |
5 | Maluku Utara | 0 | |
Penambahan Kasus Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-17 07:00:00 | 407 | |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 399 | |
3 | 2020-04-16 07:00:00 | 380 | |
Penambahan Kasus Meninggal Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-14 07:00:00 | 60 | |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 46 | |
3 | 2020-04-09 07:00:00 | 40 | |
Penambahan Kasus Sembuh Terbanyak Berdasarkan Tanggal | |||
---|---|---|---|
No | Tanggal | Jumlah Penambahan Kasus | |
1 | 2020-04-16 07:00:00 | 102 | |
2 | 2020-04-12 07:00:00 | 73 | |
3 | 2020-04-17 07:00:00 | 59 | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News