kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.633.000   -8.000   -0,30%
  • USD/IDR 18.112   82,00   0,45%
  • IDX 5.880   7,09   0,12%
  • KOMPAS100 764   0,73   0,10%
  • LQ45 583   0,26   0,04%
  • ISSI 203   0,34   0,17%
  • IDX30 330   -0,65   -0,20%
  • IDXHIDIV20 407   -2,95   -0,72%
  • IDX80 87   0,20   0,23%
  • IDXV30 110   -0,55   -0,49%
  • IDXQ30 106   -0,64   -0,60%

Sektor Riil Bakal Dikuatkan


Senin, 20 Oktober 2008 / 16:37 WIB
ILUSTRASI. TAJUK - Haris Hadinata


Reporter: Uji Agung Santosa |

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×