Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - MATARAM. Setelah gempa berkekuatan 7 magnitudo menguncang Pulau Lombok, semalam pukul 21.00 WIB, masyarakat lombok terus menerus diguncang gempa susulan.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berikut ini menunjukkan betapa ketika sebagian besar rakyat Indonesia sedang lelap, semalam masyarakat Lombok dan sekitarnya harus berjaga-jaga mengantisipasi gempa-gempa susulan yang terus terjadi.
Terakhir, BMKG mencatat, gempa berkekuatan 5,2 terjadi lagi subuh tadi.
Waktu Gempa | Lintang | Bujur | Mag. | Kdlm. | Wilayah |
---|---|---|---|---|---|
20/8, 04:50:01 WIB | -8.6 | 116.38 | 5.2 | 10 Km | LOMBOKTENGAH-NTB |
20/8, 04:21:51 WIB | -8.34 | 116.93 | 5.0 | 10 Km | LOMBOKTIMUR-NTB |
20/8, 01:23:25 WIB | -8.34 | 116.9 | 5.2 | 10 Km | LOMBOKTIMUR-NTB |
19/8, 23:37:38 WIB | -8.25 | 116.84 | 5.5 | 10 Km | LOMBOKTIMUR-NTB |
19/8, 23:21:08 WIB | -8.33 | 116.92 | 5.1 | 10 Km | LOMBOKTIMUR |
19/8, 22:45:58 WIB | -8.24 | 116.99 | 5.0 | 10 Km | LOMBOKTIMUR |
19/8, 22:28:59 WIB | -8.3 | 116.56 | 5.8 | 10 Km | LOMBOKTIMUR |
19/8, 22:16:37 WIB | -8.35 | 116.53 | 5.6 | 10 Km | LOMBOKTIMUR |
19/8, 21:56:27 WIB | -8.28 | 116.71 | 7.0 | 10 Km | LOMBOKTIMUR |
Sumber: BMKG
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News