kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 8 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.953.000   -3.000   -0,15%
  • USD/IDR 16.500   45,00   0,27%
  • IDX 6.828   -98,48   -1,42%
  • KOMPAS100 988   -16,47   -1,64%
  • LQ45 764   -13,30   -1,71%
  • ISSI 218   -2,39   -1,08%
  • IDX30 396   -7,05   -1,75%
  • IDXHIDIV20 467   -8,64   -1,82%
  • IDX80 111   -1,85   -1,64%
  • IDXV30 114   -1,16   -1,00%
  • IDXQ30 129   -2,13   -1,62%
  • EMAS 1.953.000   -3.000   -0,15%
  • USD/IDR 16.500   45,00   0,27%
  • IDX 6.828   -98,48   -1,42%
  • KOMPAS100 988   -16,47   -1,64%
  • LQ45 764   -13,30   -1,71%
  • ISSI 218   -2,39   -1,08%
  • IDX30 396   -7,05   -1,75%
  • IDXHIDIV20 467   -8,64   -1,82%
  • IDX80 111   -1,85   -1,64%
  • IDXV30 114   -1,16   -1,00%
  • IDXQ30 129   -2,13   -1,62%
  • EMAS 1.953.000   -3.000   -0,15%
  • USD/IDR 16.500   45,00   0,27%
  • IDX 6.828   -98,48   -1,42%
  • KOMPAS100 988   -16,47   -1,64%
  • LQ45 764   -13,30   -1,71%
  • ISSI 218   -2,39   -1,08%
  • IDX30 396   -7,05   -1,75%
  • IDXHIDIV20 467   -8,64   -1,82%
  • IDX80 111   -1,85   -1,64%
  • IDXV30 114   -1,16   -1,00%
  • IDXQ30 129   -2,13   -1,62%

Indonesia dan Malaysia sepakat melobi Parlemen Uni Eropa soal diskriminasi sawit


Jumat, 15 Maret 2019 / 18:36 WIB
Indonesia dan Malaysia sepakat melobi Parlemen Uni Eropa soal diskriminasi sawit


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Eropa telah memutuskan menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati alias biofuel berbasis minyak sawit (CPO) hingga 2030. Menanggapi keputusan tersebut Indonesia dan Malaysia sepakat akan melobi Parlemen Eropa sebelum membuat keputusan final.

"Kita dengan Malaysia sudah sepakat ke Eropa awal minggu ke dua April sebelum mereka mengambil keputusan di parlemen," jelas Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi Darmin Nasution di kantornya, Jumat (15/3).

Selama ini pemerintah belum membawa sikap diskriminatif Eropa ke World Trade Organization (WTO) karena belum ada langkah konkrit dari mereka. Darmin menilai langkah yang diambil Komisi Eropa sudah terlalu jauh. "Kita akan ambil langkah yang lebih keras," imbuh dia.

Sebelumnya, Darmin mengaku terlah berunding dengan Komisi Eropa. Namun langkah ini sepertinya tidak berhasil mengubah keputusan mereka sehingga perlu mengambil langkah baru.

Dalam regulasi Renewable Energy Directives II (RED II), Komisi Eropa menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi yang masif. Hasil kajian menyatakan 45% ekspansi produksi CPO berujung pada kehancuran hutan, lahan gambut dan lahan basah sejak tahun 2008.

Serta menghasilkan emisi gas rumah kaca, dalam aturan tersebut juga menyebutkan bahwa ekspansi minyak kedelai (soybean oil) dan minyak rapeseed dan bunga matahari (sunflower) hanya sedikit menyumbang kerusakan yang sama, yakni 8% dan 1%.Ketiga komoditas ini merupakan saingan sawit dalam pasar minyak nabati global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×