Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Kementerian Agama memutuskan membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.
Keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1441 Hijriah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020.
Keputusan itu menyatakan, pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun 2020 berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) tanpa terkecuali.
Pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020 memperpanjang periode antrian seluruh masyarakat yang sudah mendaftar haji.
Baca juga: Pemerintah batalkan penyelenggaran Haji 2020, bisakah dana pelunasan haji ditarik?
Berdasarkan data Kementerian Agama, antrian keberangkatan calon jemaah haji paling lama di tingkat provinsi adalah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 32 tahun.
Kementerian Agama mencatat ada 123.507 pendaftar haji di Kalimantan Selatan. Dengan antrian tersebut berarti pendaftar haji urutan terakhir baru akan berangkat pada tahun 2052.
Di tingkat provinsi, periode antrian keberangkatan gaji paling cepat di Provinsi Gorontalo yang hanya 13 tahun.
Kementerian Agama mencatat ada 13.264 pendaftar haji di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, pendaftar gaji yang terakhir di antrian tersebut akan berangkat ibadah gaji tahun 2033.
Baca juga: Pembatalan haji 2020, Garuda Indonesia (GIAA) kehilangan trilyunan rupiah
Di tingkat kabupaten/kota, antrian keberangkatan haji paling lama di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang mencapai 43 tahun.
Di Kabupaten Bantaeng ada 7.855 pendaftar haji. Pendaftar urutan terakhir baru akan berangkat pada tahun 2063.
Berikut perkiraan waiting list keberangkatan jemaah haji per provinsi
WILAYAH | KUOTA | TAHUN | PORSI TERAKHIR | JUMLAH PENDAFTAR | LUNAS TUNDA |
ACEH | 4.298 | 2.047 | 100190137 | 120.133 | 4.231 |
SUMATERA UTARA | 8.168 | 2.037 | 200276645 | 143.243 | 8.150 |
SUMATERA BARAT | 4.525 | 2.040 | 300167351 | 94.135 | 4.583 |
R I A U | 4.957 | 2.040 | 400186516 | 102.899 | 5.073 |
J A M B I | 2.858 | 2.045 | 500119026 | 74.240 | 2.891 |
SUMATERA SELATAN | 6.890 | 2.038 | 600233659 | 129.762 | 6.802 |
LAMPUNG | 6.915 | 2.038 | 800230220 | 128.352 | 6.641 |
DKI JAKARTA | 7.766 | 2.042 | 900313086 | 176.814 | 7.109 |
JAWA TENGAH | 29.786 | 2.046 | 1101237901 | 774.920 | 29.995 |
D.I. YOGYAKARTA | 3.084 | 2.047 | 1200133159 | 83.620 | 3.040 |
JAWA TIMUR | 34.516 | 2.048 | 1301538523 | 983.852 | 33.701 |
B A L I | 686 | 2.044 | 1400026372 | 16.509 | 679 |
NUSA TENGGARA BARAT | 4.412 | 2.050 | 1500211579 | 136.766 | 4.507 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 656 | 2.039 | 1600023114 | 13.043 | 643 |
KALIMANTAN TENGAH | 1.581 | 2.042 | 1800060143 | 35.363 | 1.546 |
KALIMANTAN SELATAN | 3.746 | 2.052 | 1900191184 | 123.507 | 3.934 |
SULAWESI UTARA | 700 | 2.034 | 2100051022 | 9.847 | 684 |
SULAWESI TENGAH | 1.958 | 2.038 | 2200067846 | 37.173 | 1.945 |
SULAWESI TENGGARA | 1.984 | 2.041 | 2400072999 | 43.612 | 2.033 |
P A P U A | 1.056 | 2.041 | 2600039834 | 22.354 | 1.069 |
BANGKA BELITUNG | 1.045 | 2.041 | 2700038946 | 22.331 | 1.089 |
B A N T E N | 9.279 | 2.042 | 2800345433 | 206.172 | 9.708 |
GORONTALO | 959 | 2.033 | 3500687659 | 13.264 | 968 |
KEPULAUAN RIAU | 1.268 | 2.038 | 3700037841 | 23.008 | 1.270 |
Sumber: Kementerian Agama
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News